| Agileté | EGO | Bonus Ego |
| Apparence | Education | Initiative |
| Perception | Constitution | Dommages |
| Force | Charisme | Endurance |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
||
|
|
|
|
| Escalade | (AGL) | (CHA) |
| Esquive | (AGL) | (CHA) |
| Cacher | (AGL) | (CHA) |
| Lire / Ecrire | (AGL) | (CHA) |
| Chercher | ||
| Discrétion | (EGO) | (PCN) |
| Natation | (EGO) | (PCN) |
| Lancer | (EGO) | (PCN) |
| Combat à Mains nues | (EGO) | (PCN) |
| Combat armé (tir) | (EGO) | |
| Combat armé (contact) | (EGO) |
|
| (EGO) | Sciences Humaines | |
| (EGO) | Médecine | |
| (EGO) | Sciences Naturelles | |
| Sciences Sociales | ||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type | Poids | Loca | Tir | Cbt | Feu | Rad | |
|
nom du joueur : |
|||||||||||||||||||
| Nom : |
|
||||||||||||||||||
| Profession : | |||||||||||||||||||
| Date de Naissance : | |||||||||||||||||||
| Lieu de Naissance : | |||||||||||||||||||
| Résidence actuelle : | |||||||||||||||||||
| Situation Financière : | |||||||||||||||||||
| Taille : | Desavantages | ||||||||||||||||||
| Poids : | |||||||||||||||||||
| Cheveux : | |||||||||||||||||||
| Yeux : | |||||||||||||||||||
|
Signes Particuliers :
|
|||||||||||||||||||
|
Famille
|
|||||||||||||||||||
|
Amis & Ennemis
|
|||||||||||||||||||
|
Historique & Secrets Obscurs
|
|||||||||||||||||||